محصول | |
شماره مقاله (شماره بازار) | 6ES7315-2EH14-0AB0 |
توضیحات محصول | SIMATIC S7-300 CPU 315-2 PN/DP، واحد پردازش مرکزی با حافظه کاری 384 کیلوبایتی، رابط اول MPI/DP 12 مگابیت بر ثانیه، رابط دوم اترنت PROFINET، با سوئیچ 2 پورت، کارت حافظه میکرو مورد نیاز است. |
خانواده محصول | CPU 315-2 PN/DP |
چرخه عمر محصول (PLM) | PM300: محصول فعال |
تاریخ موثر PLM | توقف تولید محصول از تاریخ: 01.10.2023 |
SIMATIC S7-300 CPU 315-2 PN/DP، واحد پردازش مرکزی با حافظه کاری 384 کیلوبایتی، رابط اول MPI/DP 12 مگابیت بر ثانیه، رابط دوم اترنت PROFINET، با سوئیچ 2 پورت، کارت حافظه میکرو مورد نیاز است.
محصول | |||
شماره مقاله (شماره بازار) | 6ES7315-2EH14-0AB0 | ||
توضیحات محصول | SIMATIC S7-300 CPU 315-2 PN/DP، واحد پردازش مرکزی با حافظه کاری 384 کیلوبایتی، رابط اول MPI/DP 12 مگابیت بر ثانیه، رابط دوم اترنت PROFINET، با سوئیچ 2 پورت، کارت حافظه میکرو مورد نیاز است. | ||
خانواده محصول | CPU 315-2 PN/DP | ||
چرخه عمر محصول (PLM) | PM300: محصول فعال | ||
تاریخ موثر PLM | توقف تولید محصول از تاریخ: 01.10.2023 | ||
اطلاعات قیمت | |||
گروه قیمت / گروه قیمت دفتر مرکزی | 230 | ||
شماره پروژه (SPO) | FD63F250 | ||
قیمت لیست | 2.983,00 EUR | ||
قیمت مشتری | 2.043,35 EUR | ||
تخفیف ها |
تخفیف استاندارد (ZADR): 31.50 %
|
||
هزینه اضافی برای مواد خام | هیچ | ||
فاکتور فلزی | هیچ | ||
اطلاعات تحویل | |||
مقررات کنترل صادرات | AL : N / ECCN : 9N9999 | ||
زمان تحویل استاندارد از کارخانه | 120 روز کاری | ||
وزن خالص (کیلوگرم) | 0.376 کیلوگرم | ||
ابعاد بسته بندی | 13.10 x 15.10 x 5.20 | ||
واحد اندازه گیری اندازه بسته | CM | ||
واحد قیمت | 1 عدد | ||
مقدار بسته بندی | 1 | ||
اطلاعات اضافی محصول | |||
EAN | 4025515077770 | ||
UPC | 040892550313 | ||
کد کالا | 85371091 | ||
LKZ_FDB/ CatalogID | ST73 | ||
گروه محصول (PCK/FAGR) | 4030 | ||
کد گروه (GCK/GBK) | R132 | ||
کشور مبدا | آلمان | ||
انطباق با محدودیت های مواد مطابق با دستورالعمل RoHS | از تاریخ: 25.11.2009 | ||
کلاس محصول | A: محصول استاندارد که یک کالای موجودی است که می تواند در محدوده دستورالعمل/دوره بازگشت بازگردانده شود. | ||
WEEE (2012/19/EU) تعهد بازگشت | - | ||
REACH Art. 33 وظیفه اطلاع رسانی مطابق با لیست نامزدهای فعلی |
|
بهترین قیمت ها و زمان تحویل ممکن
تجربه طولانی مدت در این زمینه
پرسنل آموزش دیده
امکانات انبارداری خودمان
بهترین روابط با دفتر شعبه تولید
خدمات انعطاف پذیر و فردی برای شما
فورواردر ارزان و ایمن برای حمل و نقل (هوایی)
س: آیا کالاهای شما نو و اصلی هستند؟
پاسخ: بله، آنها نو و اصلی هستند.
س: گارانتی چقدر است؟
پاسخ: یک سال گارانتی.
س: آیا می توان گواهی ارائه کرد؟
پاسخ: بله، این بستگی به محصولی دارد که درخواست می کنید، لطفاً جزئیات را با ما بررسی کنید.
مزیت ما:
بهترین قیمت ها و زمان تحویل ممکن
تجربه طولانی مدت در این زمینه
پرسنل آموزش دیده
امکانات انبارداری خودمان
بهترین روابط با دفتر شعبه تولید
خدمات انعطاف پذیر و فردی برای شما
فورواردر ارزان و ایمن برای حمل و نقل (هوایی)
سوالات متداول:
س: آیا کالاهای شما نو و اصلی هستند؟
پاسخ: بله، آنها نو و اصلی هستند.
س: گارانتی چقدر است؟
پاسخ: یک سال گارانتی.
س: آیا می توان گواهی ارائه کرد؟
پاسخ: بله، این بستگی به محصولی دارد که درخواست می کنید، لطفاً جزئیات را با فروش ما بررسی کنید.
س: روش های پرداخت متنوع.
پاسخ: ما T/T، alipay و paypal و ارز را در یورو، USD، RMB اتخاذ می کنیم
س: حمل و نقل:
پاسخ: ما می توانیم به سراسر جهان حمل و نقل کنیم. از طریق DHL، UPS، Fedex، TNT و IPS، PDE، BRE، KARAPOST و غیره.
محدوده محصولات ما:
فرستنده، موانع ایمنی، فلومتر، پروب، سنسور، مبدل. شیرها، متر تجزیه و تحلیل، موقعیت یاب، محرک و غیره.
در هر زمان با ما تماس بگیرید